分享到:
贵阳市第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况
贵阳市胜博体育
贵阳市第四次经济普查领导小组办公室
2020年4月
根据贵阳市第四次全国经济普查结果,现将全市第三产业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位29676个,从业人员179696人,分别比2013年末增长139.4%和36.4%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占48.3%,零售业占51.7%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占46.8%,零售业占53.2%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 29676 | 179696 |
批发业 | 14331 | 84121 |
农、林、牧、渔产品批发 | 357 | 1225 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1792 | 10712 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 3171 | 10722 |
文化、体育用品及器材批发 | 495 | 2648 |
医药及医疗器材批发 | 510 | 9847 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 4079 | 29875 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2952 | 14665 |
贸易经纪与代理 | 202 | 595 |
其他批发业 | 773 | 3832 |
零售业 | 15345 | 95575 |
综合零售 | 1483 | 20044 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1911 | 6885 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1830 | 8307 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 770 | 3151 |
医药及医疗器材专门零售 | 701 | 8742 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1872 | 21784 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2089 | 10353 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3586 | 10679 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1103 | 5630 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.88%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.07%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.7%,港、澳、台商投资企业占1.0%,外商投资企业占1.3%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 29676 | 179696 |
内资企业 | 29640 | 175645 |
国有企业 | 44 | 3070 |
集体企业 | 87 | 460 |
股份合作企业 | 7 | 226 |
联营企业 | 6 | 31 |
有限责任公司 | 4751 | 51481 |
股份有限公司 | 308 | 9587 |
私营企业 | 24371 | 110571 |
其他企业 | 66 | 219 |
港、澳、台商投资企业 | 15 | 1798 |
外商投资企业 | 21 | 2253 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计2522.66亿元,比2013年末增长38.8%。其中,批发业企业法人单位资产总计1728.80亿元,零售业企业法人单位资产总计793.85亿元,分别比2013年末增长31.9%和56.4%。负债合计1834.20亿元。全年实现营业收入3400.70亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 2522.66 | 1834.20 | 3400.70 |
批发业 | 1728.80 | 1251.68 | 2409.21 |
农、林、牧、渔产品批发 | 14.83 | 4.58 | 8.29 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 144.14 | 73.28 | 223.86 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 35.94 | 28.00 | 50.11 |
文化、体育用品及器材批发 | 57.22 | 44.62 | 38.64 |
医药及医疗器材批发 | 239.26 | 176.34 | 280.84 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1002.54 | 749.58 | 1469.00 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 159.57 | 116.57 | 269.09 |
贸易经纪与代理 | 13.83 | 10.08 | 11.04 |
其他批发业 | 61.48 | 48.62 | 58.33 |
零售业 | 793.85 | 582.53 | 991.50 |
综合零售 | 105.93 | 79.85 | 143.73 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 39.66 | 23.03 | 35.42 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 27.01 | 15.98 | 29.12 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 16.34 | 12.07 | 16.12 |
医药及医疗器材专门零售 | 36.26 | 25.55 | 34.53 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 384.64 | 313.60 | 505.26 |
家用电器及电子产品专门零售 | 57.84 | 38.67 | 85.49 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 59.53 | 36.63 | 45.02 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 66.65 | 37.16 | 96.82 |
二、交通运输、仓储和邮政业(不包括铁路运输业)
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1853个,从业人员67269人,分别比2013年末增长213.5%和51.3%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1853 | 67269 |
铁路运输业 | -- | -- |
道路运输业 | 1237 | 39223 |
水上运输业 | 14 | 64 |
航空运输业 | 19 | 12100 |
管道运输业 | 2 | 111 |
多式联运和运输代理业 | 118 | 1061 |
装卸搬运和仓储业 | 247 | 4705 |
邮政业 | 216 | 10005 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计4688.68亿元,比2013年末增长90.4%。负债合计3180.03亿元。全年实现营业收入347.3亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 4688.68 | 3180.03 | 347.30 |
铁路运输业 | -- | -- | -- |
道路运输业 | 4190.43 | 2946.42 | 204.07 |
水上运输业 | 0.53 | 0.07 | 0.12 |
航空运输业 | 366.98 | 149.37 | 93.82 |
管道运输业 | 5.43 | 0.59 | 1.97 |
多式联运和运输代理业 | 17.96 | 8.46 | 11.90 |
装卸搬运和仓储业 | 93.46 | 64.35 | 16.33 |
邮政业 | 13.88 | 10.78 | 19.08 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位3675个,从业人员38410人,分别比2013年末增长261.0%和9.0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占27.5%,餐饮业占72.5%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占47.5%,餐饮业占52.5%(详见表4-6)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 3675 | 38410 |
住宿业 | 1010 | 18241 |
旅游饭店 | 245 | 10177 |
一般旅馆 | 670 | 6996 |
其他 | 80 | 960 |
餐饮业 | 2665 | 20169 |
正餐服务 | 2274 | 18334 |
快餐服务 | 59 | 307 |
饮料及冷饮服务 | 92 | 383 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 23 | 439 |
其他餐饮业 | 217 | 706 |
注: 住宿业“其他”包括: 民宿服务、露营地服务和其他住宿业。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.67%,港、澳、台商投资企业占0.19%,外商投资企业占0.17%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占
98.46%,港、澳、台商投资企业占0.94%,外商投资企业占0.60%(详见表4-7)。
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 3675 | 38410 |
内资企业 | 3663 | 37820 |
国有企业 | 26 | 1450 |
集体企业、股份合作企业 | 10 | 139 |
联营企业 | 8 | 203 |
有限责任公司 | 493 | 11026 |
股份有限公司 | 30 | 311 |
私营企业及其他企业 | 3096 | 24691 |
港、澳、台商投资企业 | 7 | 360 |
外商投资企业 | 5 | 230 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计108.72亿元,比2013年末增长17.6%。其中,住宿业企业法人单位资产总计84.16亿元,餐饮业企业法人单位资产总计24.55亿元,分别比2013年末增长21.4%和6.2%。负债合计66.32亿元。全年实现年营业收入57.38亿元(详见表4-8)。
表4-8按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 108.72 | 66.32 | 57.38 |
住宿业 | 84.16 | 52.91 | 31.62 |
旅游饭店 | 56.57 | 36.38 | 20.51 |
一般旅馆 | 26.06 | 15.76 | 9.91 |
其他 | 1.41 | 0.68 | 1.06 |
餐饮业 | 24.55 | 13.42 | 25.76 |
正餐服务 | 23.13 | 12.73 | 24.00 |
快餐服务 | 0.22 | 0.12 | 0.32 |
饮料及冷饮服务 | 0.34 | 0.16 | 0.29 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.44 | 0.28 | 0.55 |
其他餐饮业 | 0.42 | 0.13 | 0.60 |
注: 住宿业“其他”包括: 民宿服务、露营地服务和其他住宿业。
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位4207个,从业人员55807人,分别比2013年末增长365.4%和131.4%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4207 | 55807 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 106 | 17308 |
互联网和相关服务 | 607 | 6350 |
软件和信息技术服务业 | 3494 | 32149 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.2%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.1%,港、澳、台商投资企业占0.6%,外商投资企业占4.3%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4207 | 55807 |
内资企业 | 4195 | 53077 |
国有企业 | 10 | 804 |
集体企业 | 1 | |
股份合作企业 | 1 | 30 |
联营企业 | 2 | 9 |
有限责任公司 | 1007 | 16395 |
股份有限公司 | 64 | 12533 |
私营企业 | 3110 | 23306 |
其他企业 | -- | -- |
港、澳、台商投资企业 | 3 | 351 |
外商投资企业 | 9 | 2379 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计617.2亿元,比2013年末增长96%。负债合计290.78亿元。全年实现营业收入253.63亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 617.20 | 290.78 | 253.63 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 383.16 | 177.32 | 120.34 |
互联网和相关服务 | 46.40 | 23.08 | 29.62 |
软件和信息技术服务业 | 187.64 | 90.38 | 103.68 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位3521个,比2013年末增长94.7%。其中,房地产开发经营企业1086个,物业管理企业866个,房地产中介服务企业1123个,分别比2013年末增长18.3%、84.6%和268.2%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为85718人,比2013年末增长58.9%。其中,房地产开发经营企业27701人,物业管理企业42267人,房地产中介服务企业8878人,分别比2013年末增长26.1%、61.7%和190.8%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3521 | 85718 |
房地产开发经营 | 1086 | 27701 |
物业管理 | 866 | 42267 |
房地产中介服务 | 1123 | 8878 |
房地产租赁经营 | 356 | 6143 |
其他房地产业 | 90 | 729 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为9337.67亿元,比2013年末增长161%。其中,房地产开发经营企业8630.2亿元,物业管理企业91.07亿元,房地产中介服务企业54.99亿元,分别比2013年末增长151.4%,216.3%和457.2%。负债合计7098.93亿元。全年实现营业收入869.85亿元(详见表4-15)。
表4-15按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 9337.67 | 7098.93 | 869.85 |
房地产开发经营 | 8630.20 | 6601.81 | 794.55 |
物业管理 | 91.07 | 72.65 | 45.06 |
房地产中介服务 | 54.99 | 39.71 | 13.77 |
房地产租赁经营 | 511.78 | 335.71 | 15.21 |
其他房地产业 | 49.63 | 49.05 | 1.26 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位11365个,从业人员126370人,分别比2013年末增长256.2%和123.9%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占10%,商务服务业占90%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占4.7%,商务服务业占95.3%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 11365 | 126370 | |
租赁业 | 1131 | 5970 | |
商务服务业 | 10234 | 120400 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.84%,港、澳、台商投资企业占0.11%,外商投资企业占0.04%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.25%,外商投资企业占0.05%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 11365 | 126370 | |
内资企业 | 11347 | 125988 | |
国有企业 | 51 | 1865 | |
集体企业 | 59 | 1726 | |
股份合作企业 | 7 | 76 | |
联营企业 | 6 | 29 | |
有限责任公司 | 2656 | 51395 | |
股份有限公司 | 134 | 6636 | |
私营企业 | 8162 | 62892 | |
其他企业 | 272 | 1369 | |
港、澳、台商投资企业 | 13 | 320 | |
外商投资企业 | 5 | 62 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计15774.07亿元,比2013年末增长217.6%。负债合计8029.31亿元。全年实现营业收入488.13亿元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 15774.07 | 8029.31 | 488.13 |
租赁业 | 43.64 | 30.23 | 20.80 |
商务服务业 | 15730.43 | 7999.07 | 467.33 |
七、科学研究和技术服务业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有科学研究和技术服务业法人单位4049个,从业人员64734人。其中,企业法人单位3805个,从业人员55942人,分别比2013年末增长236.7%和64.0%(详见表4-19)。
表4-19 按行业大类分组的科学研究和技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3805 | 55942 |
研究和试验发展 | 289 | 2933 |
专业技术服务业 | 2394 | 47509 |
科技推广和应用服务业 | 1122 | 5500 |
在科学研究和技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.76%,港、澳、台商投资企业占0.11%,外商投资企业占0.13%。
在科学研究和技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.85%,港、澳、台商投资企业占0.07%,外商投资企业占0.09%(详见表4-20)。
表4-20 按登记注册类型分组的科学研究和技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3805 | 55942 |
内资企业 | 3796 | 55856 |
国有企业 | 52 | 3642 |
集体企业 | 20 | 174 |
股份合作企业 | 1 | 30 |
联营企业 | 3 | 70 |
有限责任公司 | 958 | 26944 |
股份有限公司 | 50 | 2653 |
私营企业 | 2643 | 22104 |
其他企业 | 69 | 239 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 37 |
外商投资企业 | 5 | 49 |
(二)主要经济指标。
2018年末,科学研究和技术服务业企业法人单位资产总计1841.4亿元,比2013年末增长162.3%。负债合计921.43亿元。全年实现营业收入259.65亿元(详见表4-21)。
表4-21 按行业大类分组的科学研究和技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1841.40 | 921.43 | 259.65 |
研究和试验发展 | 57.58 | 26.53 | 18.43 |
专业技术服务业 | 1730.29 | 865.63 | 226.10 |
科技推广和应用服务业 | 53.54 | 29.28 | 15.12 |
八、水利、环境和公共设施管理业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有水利、环境和公共设施管理业法人单位567个,从业人员18036人,分别比2013年末增长140.3%和139.9%。其中,行政事业及非企业法人单位117个,比2013年末增长8.3%,从业人员2249人,比2013年末下降56.1%。
(二)主要经济指标。
2018年末,水利、环境和公共设施管理业企业法人单位资产总计696.89亿元,比2013年末增长78.6%。负债合计380.85亿元。全年实现营业收入61.03亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产64.84亿元,比2013年增长503.1%。本年支出(费用)合计16.49亿元。
九、居民服务、修理和其他服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有居民服务、修理和其他服务业企业法人单位4093个,从业人员30505人,分别比2013年末增长218.8%和64.8%(详见表4-22)。
表4-22 按行业大类分组的居民服务、修理和其他服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 4093 | 30505 |
居民服务业 | 1916 | 12491 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 1780 | 10898 |
其他服务业 | 397 | 7116 |
在居民服务、修理和其他服务业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.05%。
在居民服务、修理和其他服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.98%,港、澳、台商投资企业占0.003%,外商投资企业占0.016%(详见表4-23)。
表4-23 按登记注册类型分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4093 | 30505 |
内资企业 | 4089 | 30499 |
国有企业 | 6 | 259 |
集体企业 | 23 | 371 |
股份合作企业 | 2 | 4 |
联营企业 | 1 | 1 |
有限责任公司 | 655 | 9238 |
股份有限公司 | 37 | 401 |
私营企业 | 3359 | 20200 |
其他企业 | 6 | 25 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 1 |
外商投资企业 | 2 | 5 |
(二)主要经济指标。
2018年末,居民服务、修理和其他服务业企业法人单位资产总计89.49亿元,比2013年末增长130.1%。负债合计56.78亿元。全年实现营业收入45.55亿元(详见表4-24)。
表4-24 按行业大类分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 89.49 | 56.78 | 45.55 |
居民服务业 | 45.68 | 28.97 | 17.35 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 34.87 | 22.62 | 21.18 |
其他服务业 | 8.94 | 5.20 | 7.03 |
十、教育
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有教育法人单位2841个,从业人员100566人,分别比2013年末增长109.2%和39.8%。其中,行政事业及非企业法人单位1341个,从业人员78866人,分别比2013年末增长23.6%和20.8%。
(二)主要经济指标。
2018年末,教育企业法人单位资产总计57.69亿元,比2013年末增长344.8%。负债合计38.64亿元。全年实现营业收入27.6亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产670.03亿元,比2013年末增长173.3%。本年支出(费用)合计219.82亿元。
十一、卫生和社会工作
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有卫生和社会工作法人单位817个,从业人员61488人,分别比2013年末增长69.5%和50.4%。其中,行政事业及非企业法人单位404个,比2013年末增长18.5%;从业人员41708人,增长25.4%。
(二)主要经济指标。
2018年末,卫生和社会工作企业法人单位资产总计87.47亿元,比2013年末增长450.1%。负债合计63.26亿元。全年实现营业收入49.23亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产188.16亿元,比2013年末下降41.1%。本年支出(费用)合计169.83亿元。
十二、文化、体育和娱乐业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有文化、体育和娱乐业法人单位1801个,从业人员20441人,分别比2013年末增长214.9和65.1%。其中,企业法人单位1624个,从业人员16017人。分别比2013年末增长259.3%和118.1%。
(二)主要经济指标。
2018年末,文化、体育和娱乐业企业法人单位资产总计227.62亿元,比2013年末增长378.1%。负债合计154.1亿元。全年实现营业收入34.59亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产47.33亿元,比2013年末下降92.3%。本年支出(费用)合计16.56亿元。
十三、公共管理、社会保障和社会组织
2018年末,全市共有公共管理、社会保障和社会组织法人单位4259个,比2013年末增长12.4%;从业人员101033人,下降2.5%。行政事业及非企业法人单位的本年支出(费用)合计755.39亿元。
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]本公报中的行政事业及非企业法人单位,不包括执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[3]本公报中法人单位资产负债状况和营业收入汇总不含铁路运输业和部门普查的金融业数据。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
分享到: